2021 YILINDA ÜYELERE YAPILACAK YARDIMLARA İLİŞKİN KATSAYILAR
1- | SON YARDIM | 4,20 TL/Gün. | |||
2- | CENAZE DEFİN YARDIMI | ||||
a) | ÜYENİN ÖLÜMÜ HALİNDE | 5.040,00 TL. | |||
b) | AİLE BİREYİ İÇİN | 760,00 TL. | |||
3- | ÖĞRENİM YARDIMI | 325,00 TL/Ay | |||
AÇIK ÖĞRETİM | 100,00 TL/Ay | ||||
4- | ÖDÜNÇ PARA YARDIMI: | ||||
İkraz Tutarı | Vade(ay) | Taksit Tutarı | Gider Karşılığı | Net Ödenen | |
6.360.-TL | 12 | 530.- TL | 360.- TL | 6.000.- TL | |
6.540.-TL | 18 | 365.- TL | 540.- TL | 6.000.- TL | |
6.720.-TL | 24 | 280.- TL | 720.- TL | 6.000.- TL | |
12.720.-TL | 12 | 1.060.- TL | 720.- TL | 12.000.- TL | |
13.080.-TL | 18 | 726.- TL | 1080.- TL | 12.000.- TL | |
13.440.-TL | 24 | 560.- TL | 1.440.- TL | 12.000.- TL | |
5- | KONUT EDİNDİRME KREDİSİ | 18.000,00 TL. | |||
(Kooperatif ortaklarına 30 ay vade %20 gider karşılığında) Net:14.400,- TL. | |||||
6- | KONUT ONARIM KREDİSİ | 13.440,00 TL. | |||
(Heyelan,Yangın, Sel vb.Tabii Afetler için 24 ay vade %12 gider karşılığı) Net:12.000.- TL. İsteğe Bağlı Üyeler 2021 Yılı Boyunca Aylık 190,00 TL. Üyelik Aidatı Ödeyeceklerdir. |